项目名称 | 慈溪市横河镇汤家坪山塘维修加固工程 | 交易登记号 | 横2022-33 | ||||||||||||
招标人 | 慈溪市横河镇人民政府 | 招标代理机构 | 慈溪市诚建工程咨询有限公司 | ||||||||||||
标底价或概算造价 | 984109元 | ||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理□02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP□09其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2022年6月9日15:00 | 公示时间 | 2022年6月10日至2022年6月13日 | ||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 得分 | |||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||
1 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 913548元 | 合格 | 90日历天 | 楼宏飞 | 水利水电工程二级注册建造师 | 浙233131295160 | 99.99 | |||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门 和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
否决投标情况及依据 | 否决投标的投标人名称 | 否决投标的原因 | 否决投标的依据 | 书面询问 | |||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||
慈溪市新城大道北路2018号辰佳大厦6楼 | 0574-63086545 | 0574-63905833 | |||||||||||||
监管机构 | 慈溪市横河镇龙泉东路39号 | 0574-58986809 | / |
文章推荐: