开标时间: | 2024年04月16日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572075.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
2 | 四川曜宸建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31488582.83 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
3 | 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572099.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
4 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31563474.78 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
5 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29476602.19 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
6 | 四川中梁建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29329858.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
7 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31545528.52 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
8 | 四川尚高建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31542205.14 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
9 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31542205.14 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
10 | 四川大世界建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572017.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
11 | 四川均衡建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29399076.99 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
12 | 福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
13 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572063.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
14 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31552175.28 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
15 | 川荣建设集团股份有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29493214.73 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
16 | 中建远发工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31555498.66 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
17 | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29307707.99 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
18 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31552175.02 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
19 | 河南颍淮建工有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572080.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
20 | 中九华南工程技术有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31565468.81 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
21 | 中齐建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31560816.07 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
22 | 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 完整 | 300000.0 | 30113120.89 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
23 | 四川霖耀建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31562145.43 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
24 | 泸州中昊建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29376926.93 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
25 | 四川中辉佳诚建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29274482.91 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
26 | 天津六建建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31556495.68 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
27 | 天颂建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
28 | 四川国牌建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29276144.16 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
29 | 西部水电建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29515364.80 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
30 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572115.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
31 | 四川建基建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572069.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
32 | 四川江彩建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
33 | 四川信钰建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31571984.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
34 | 四川陆通建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31568507.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
35 | 岩土科技股份有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
36 | 四川诺邦建设项目管理有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29426764.56 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
37 | 四川省泸州龙脑建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
38 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572079.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
39 | 四川帮明建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 合格 | |||
40 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29401948.04 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
41 | 瀚川建工集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31561188.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
42 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31461963.46 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
43 | 恒亿集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29340933.08 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
44 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
45 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572095.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
46 | 四川高河建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29579046.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
47 | 四川成晨建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572043.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
48 | 天丰建筑集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572047.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
49 | 四川千艺建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29302246.74 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
50 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31565468.81 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
51 | 鸿志建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572103.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
52 | 四川信硕建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
53 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572000.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
54 | 浙江中立建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572112.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
55 | 腾跃建工集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31557492.69 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
56 | 河南林正建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572077.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
57 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31568792.19 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
58 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572011.11 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
59 | 蜀广建工集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31574180.14 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
60 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31558822.04 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
61 | 中择德霖建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572088.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
62 | 四川轩辅建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572019.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
63 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
64 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29255101.72 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
65 | 四川南苑建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
66 | 四川希腾建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29568117.07 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
67 | 四川长淮建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 30465048.55 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
68 | 四川锦明建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572029.00 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
69 | 四川省金万科建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29537514.85 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
70 | 中展建设股份有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 质量要求:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
71 | 九华恒业建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
72 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31843059.06 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
73 | 富昱建工有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572109.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
74 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29559664.91 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
75 | 陕西省顺华建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
76 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572107.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
77 | 泸州发展建设安装工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
78 | 四川都美建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31562145.43 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
79 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572052.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
80 | 四川鹏文建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572084.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
81 | 四川德强建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
82 | 四川省泸州志远建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
83 | 昊熠建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31548851.90 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
84 | 嗣晟建工有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29396308.23 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
85 | 泸州江阳添源建筑安装工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
86 | 四川盛高建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572066.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
87 | 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 完整 | 300000.0 | 31552175.28 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
88 | 泸州振华建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
89 | 四川木森建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31558822.04 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
90 | 山东泰银建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572110.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
91 | 四川宏忠建设工程有限责任公司 | 完整 | 300000.0 | 31572059.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
92 | 四川省第三建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.76 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
93 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31545528.52 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
94 | 中九建工集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
95 | 四川泽新建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572022.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
96 | 四川新宏建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572008.33 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
97 | 四川省泸州玉龙建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
98 | 亿森建工集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31562145.43 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
99 | 四川启创建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29307707.99 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
100 | 中创国际建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29358744.10 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
101 | 河北燕青建工集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31565463.50 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
102 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31481969.73 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
103 | 四川省广进建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29828234.37 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
104 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31559486.72 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
105 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572044.28 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
106 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 完整 | 300000.0 | 31545528.52 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
107 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
108 | 泸州祥云四海建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29446145.85 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
109 | 河南省大成建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572052.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
110 | 中创伟业建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572114.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
111 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31565468.80 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
112 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572033.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
113 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29219107.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
114 | 中七建工集团华贸有限公司 | 完整 | 300000.0 | 30603486.43 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
115 | 信合源建工集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29634584.69 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
116 | 四川江诚建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31572096.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
117 | 四川中域道桥工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 31515950.52 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
118 | 四川中鸿建鑫建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 29501649.46 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
最高投标限价(元) | 33233805.86 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
文章推荐:
yzsfjsz2022070007006润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段)桥梁监控、成桥荷载及基坑监测服务中标候选人公示(第1次公示)