柳市镇西城社区办公楼维修加固工程开标记录表 | |||||||||||||
建设单位:乐清市柳市镇人民政府 | |||||||||||||
开标时间:2024-03-28 10:00:00 | |||||||||||||
序号 | 投标单位 | 投标人号码 | 发包价 | 工期 | 工程质量 | 评标顺序号 | 中标候选人名次 | 法定代表人或委托人签字 | 联系电话 | 备注 | |||
1 | 浙江宇度建设有限公司 | 1 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
2 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 2 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
3 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 3 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
4 | 温州乐成装饰设计有限公司 | 4 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
5 | 浙江泰远建工有限公司 | 5 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
6 | 浙江辉志建设有限公司 | 6 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
7 | 浙江白泽建设工程有限公司 | 7 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
8 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 8 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
9 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 9 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
10 | 浙江大陆建筑特种工程有限公司 | 10 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
11 | 浙江成元建设有限公司 | 11 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
12 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 12 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
13 | 浙江天固建设集团有限公司 | 13 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
14 | 杭州广众建设工程有限公司 | 14 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
15 | 山西国图建设工程有限公司 | 15 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
16 | 浙江腾亿工程建设有限公司 | 16 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
17 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 17 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
18 | 浙江山鼎建设有限公司 | 18 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
19 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 19 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
20 | 温州嘉源建设有限公司 | 20 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
21 | 金元大建设控股有限公司 | 21 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
22 | 浙江晟腾建筑科技有限公司 | 22 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
23 | 浙江乐鹏建筑工程有限公司 | 23 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
24 | 温州海涛建设有限公司 | 24 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
25 | 浙江隆业建设有限公司 | 25 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
26 | 温州博润建设有限公司 | 26 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
27 | 岩土科技股份有限公司 | 27 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
28 | 温州中航建设有限公司 | 28 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
29 | 润都建设(义乌)有限公司 | 29 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
30 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 30 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
31 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 31 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
32 | 浙江润泰建设有限公司 | 32 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
33 | 温州星昶建设有限公司 | 33 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
34 | 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 | 34 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
35 | 河南江梦建设工程有限公司 | 35 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
36 | 浙江宝翔建设有限公司 | 36 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
37 | 金工建设集团股份有限公司 | 37 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
38 | 云帆控股集团有限公司 | 38 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
39 | 丽水晟星建设有限公司 | 39 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
40 | 浙江宸皓建设有限公司 | 40 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
41 | 温州市环美建筑工程有限公司 | 41 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
42 | 浙江万腾建设有限公司 | 42 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
43 | 杭州锦晨建筑特种工程有限公司 | 43 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
44 | 浙江金晓建设有限公司 | 44 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
45 | 杭州远固建筑特种工程有限公司 | 45 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
46 | 温州垠星建设有限公司 | 46 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
47 | 浙江金銮建设有限公司 | 47 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
48 | 四川德旗建设有限公司 | 48 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
49 | 温州一正建设有限公司 | 49 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
50 | 台州金筑建设有限公司 | 50 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
51 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 51 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
52 | 杭州保利达建筑技术有限公司 | 52 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
53 | 浙江省岩土基础有限公司 | 53 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
54 | 浙江顺天建筑工程技术有限公司 | 54 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
55 | 浙江西冠建设有限公司 | 55 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
56 | 浙江坤裕建设有限公司 | 56 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
57 | 龙德建设有限公司 | 57 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
58 | 浙江伍马建设有限公司 | 58 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
59 | 温州保宏建筑工程有限公司 | 59 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
60 | 鼎冠建设集团有限公司 | 60 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
61 | 温州康铭建设有限公司 | 61 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
62 | 世扬建设集团有限公司 | 62 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
63 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 63 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
64 | 温州锦嘉建设有限公司 | 64 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
65 | 宙宏建设集团有限公司 | 65 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
66 | 浙江固邦建筑特种技术有限公司 | 66 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
67 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 67 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
68 | 浙江中技既有建筑安全科技有限公司 | 68 | 1748278 | 90 | 合格 | ||||||||
69 | 浙江鼎固建筑技术有限公司 | 69 | 1748278 | 90 | 合格 |
文章推荐:
甘肃省金昌市永昌县河西堡镇独立工矿区生态修复及环境整治(防洪维修加固)工程-第一标段开标记录
甘肃省金昌市永昌县河西堡镇独立工矿区生态修复及环境整治(防洪维修加固)工程-第二标段开标记录