| 开标时间: | 2025-10-28 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川开明建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5222729.83 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范及施工图设计要求, 质量标准为合格 | 180 | ||
| 2 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5204437.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范及施工图设计要求,质量标准为合格 | 180 | ||
| 3 | 成都恩德建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5083679.97 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范及施工图设计要求,质量标准为合格 | 180 | ||
| 4 | 四川乐芙特建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5139746.00 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范及施工图设计要求,质量标准为合格 | 180 | ||
| 5 | 四川金贝建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5110634.79 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范及施工图设计要求,质量标准为合格 | 180 | ||
| 6 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5131560.96 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范及施工图设计要求,质量标准为合格 | 180 | ||
| 7 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5142978.11 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范及施工图设 | |||
文章推荐: