标段编号:JBFJ2501070-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏筑玺建设有限公司 | 南京序列装饰工程有限公司;中策建工南京有限公司 | 南京明辉建设有限公司;南京国梦建设工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-机电设备安装工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级 | 专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
投标报价(元) | 12654080.88 | 12650608.26 | 12646184.84 | |
工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 包庆婷 | 朱晓芸 | 薛珊 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师;注册造价工程师 | 安全生产考核证;一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322024202502172;安建安B(2022)1012093 | 苏建安B(2024)1006951;苏1312018201903576;建[造]11213200022004 | 苏建安B(2014)1002797;苏1322015201505909 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏筑玺建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏源大厦1号楼4-5层部分区域维修工程 | |
合同价格 | 13556151.96元 | |||
项目地点 | 江苏南京 | |||
开工时间 | 2023年02月14日 | |||
竣工时间 | 2023年11月28日 | |||
项目负责人 | 刘丹丹 | |||
招标单位名称 | 江苏方天电力技术有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京序列装饰工程有限公司;中策建工南京有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建设项目工程总承包合同-睢宁健康产业发展有限公司科技研发综合楼装修工程 | |
合同价格 | 111288212.00元 | |||
项目地点 | 徐州市睢宁县经济开发区前进路南、九旭大道东侧。 | |||
开工时间 | 2021年07月30日 | |||
竣工时间 | 2022年10月20日 | |||
项目负责人 | 吴隆基 | |||
招标单位名称 | 睢宁健康产业发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京明辉建设有限公司;南京国梦建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 新建国际企业研发园孵化器及加速器项目汇智产业园科创大厦装修工程 | |
合同价格 | 44104669.43元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区 | |||
开工时间 | 2020年04月16日 | |||
竣工时间 | 2021年01月16日 | |||
项目负责人 | 薛珊 | |||
招标单位名称 | 南京溧水科技发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏华茂建设工程有限公司;淮安市水昱建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
河南国人建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
浙江嘉兴中达建设有限公司;南京城构建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
江苏金环球建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
华邦嘉阳建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
江苏启源建设集团有限公司;南京冠锋建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
江苏绿众建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
南京德智诚建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
江苏蒙东建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
苏州宸佑建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏筑玺建设有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 南京序列装饰工程有限公司;中策建工南京有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | 南京明辉建设有限公司;南京国梦建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
4 | 双建建设股份有限公司 | 99.95 | 99.95 |
5 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
6 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
7 | 江苏全业信建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
8 | 江苏豪沃建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
9 | 南京烨华建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
10 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 99.89 | 99.89 |
11 | 江苏沪松建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
12 | 江苏环艺装饰设计工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
13 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司;江苏建科控股集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
14 | 江苏同建建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
15 | 绿艺建设集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
16 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
17 | 江苏通运建设工程有限公司;江苏钰玺建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
18 | 江苏明华建设有限公司;江苏永有建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
19 | 重庆乾和建筑工程有限公司;广东路顺建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
20 | 东晟兴诚集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
21 | 江苏象普河建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
22 | 江苏永坤建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
23 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
24 | 江苏八斗才建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
25 | 江苏朗拓建设工程有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
26 | 江苏金塔建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
27 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
28 | 南京星野建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
文章推荐: