序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川恒远嘉实建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 3856091.07 | 合格 | 180 日历天(每月均按30天计算) | ||
2 | 四川迈坤建设有限公司 | 完好 | 0 | 3856091.07 | 合格 | 180 | ||
3 | 四川蜀丰盛稷建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 3856091.07 | 合格 | 180 | ||
4 | 四川银财新建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 3856091.07 | 合格 | 180 | ||
5 | 遂宁朝鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 3856091.07 | 合格 | 180 | ||
6 | 四川广聚天成建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 385 |
文章推荐: