维修加固

保标招标 > 维修加固 > 招标信息 > 新县城蒋家河路桥、安昌余家坝旱桥及北川17座b级市政桥梁维修加固项目新县城蒋家河路桥、安昌余家坝旱桥及北川17座b级市政桥梁维修加固项目(施工)开标记录表

新县城蒋家河路桥、安昌余家坝旱桥及北川17座b级市政桥梁维修加固项目新县城蒋家河路桥、安昌余家坝旱桥及北川17座b级市政桥梁维修加固项目(施工)开标记录表

· 2022-08-19
新县城蒋家河路桥、安昌余家坝旱桥及北川17座B级市政桥梁维修加固项目新县城蒋家河路桥、安昌余家坝旱桥及北川17座B级市政桥梁维修加固项目(施工)开标记录表

发布时间:2022-08-19 16:55:43 来源:绵阳市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接

新县城蒋家河路桥、安昌余家坝旱桥及北川17座B级市政桥梁维修加固项目新县城蒋家河路桥、安昌余家坝旱桥及北川17座B级市政桥梁维修加固项目(施工)开标记录表
开标时间: 2022-08-15 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川呈河建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
2 四川鼎明建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
3 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
4 四川曌恩建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
5 四川省天越建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
6 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
7 四川邦跃腾建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
8 四川景迈建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
9 四川御兴建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
10 四川龙韵建设集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
11 四川天沐兴建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
12 四川中凯邦元建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
13 四川天地华城建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
14 四川智盛祥和建筑有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
15 四川柒星建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
16 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
17 四川衡岭建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
18 广安锦阳建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
19 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
20 四川宏华建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
21 四川厚盾建设发展有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
22 宜宾国扬建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
23 四川燚峰建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
24 四川天勋建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
25 四川帝高实业有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
26 四川恒宣建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
27 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
28 四川佳皓建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
29 四川宝驰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
30 四川竹沅建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
31 四川鸿鼎拓建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
32 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
33 鼎奎建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
34 四川浩德建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
35 四川中志强安建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
36 四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
37 四川林江建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
38 中瓦建工有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
39 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
40 四川金聚信建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
41 四川安宇兴建设集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
42 四川鑫太林建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
43 四川可奇景观工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
44 四川陆西建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
45 四川圣泰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
46 四川创梦建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
47 四川蜀成建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
48 四川诺信嘉建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
49 四川鑫赤建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
50 四川诚旺达建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
51 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
52 四川拓筑建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
53 四川奕航建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
54 四川翊阳建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
55 南充循生建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
56 四川际丰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
57 四川创厦建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
58 四川上等建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
59 四川努恒齐建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
60 四川金佩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
61 四川绵延建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
62 四川省恒信精工建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
63 四川良腾建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
64 四川祥庭建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
65 四川陵江电力工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
66 四川毅德建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
67 四川亘泰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
68 四川兴宏晨建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
69 四川城幕达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
70 四川易途建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
71 四川五岳市政园林工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
72 四川建川兴蓉建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
73 四川兴亿鑫建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
74 四川力海建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
75 四川中成泓远建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
76 四川万久丰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
77 四川同合恒鑫建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
78 绵阳昊运建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
79 四川康亿建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
80 四川大堃建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
81 四川潼宾建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
82 四川慧东建筑装饰工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
83 四川铭轩佳城建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
84 四川鸿途建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
85 四川思韵建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
86 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
87 四川栢鑫建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
88 四川中润科宇建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
89 四川众略工程项目管理有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
90 长宁县宏宇建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
91 四川绵博建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
92 四川鑫控财富建筑有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
93 绵阳兴茂建筑劳务有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
94 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
95 四川中钦建川建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
96 众妙建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
97 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
98 四川威伦建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
99 四川坤达昌驰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
100 四川亮飞建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
101 九洛工程集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
102 四川家胜建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
103 四川明众锦业建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
104 四川正安建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
105 四川南遂建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
106 金川源禾建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
107 四川塬皓工程技术有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
108 绵阳智程实业有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
109 甘孜州嘉航建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
110 四川中耀联胜建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
111 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
112 四川均衡建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
113 四川亮晖建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
114 四川恒万建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
115 四川万圣铁路工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
116 四川吉运顺建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
117 四川省岷邛建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
118 四川宇浩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
119 元丰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
120 四川中太建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
121 绵阳圣基建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
122 四川澳多建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
123 四川茂佳成建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
124 广元瑞信建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
125 四川矗砼工程建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
126 四川凯荣建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
127 四川探亿建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
128 四川晨沛建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
129 新疆鑫屹泽建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
130 绵阳市宏永工程建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
131 四川易佳隆建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
132 四川明宏泽建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
133 四川金坦建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
134 中创国际建设集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
135 四川畅楷建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
136 四川易构建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
137 四川镁天众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
138 四川九轩实业有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
139 四川大运发建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
140 四川德越星建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
141 四川尚意文竹实业有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
142 四川鼎尚泰和建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
143 四川毫扬建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
144 四川卓兴展建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
145 四川国凡建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
146 四川帝星源建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
147 四川顺荣建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
148 四川众新建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
149 四川天成弘盛建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
150 四川万厚建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
151 四川筑众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
152 四川豪翔建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
153 四川山河社稷建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
154 四川朗宏建设发展有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
155 四川建邦盛建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
156 四川尚合至远建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
157 四川全能建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
158 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
159 四川绵江建设集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
160 四川帛达建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
161 四川希恩建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
162 四川卓旺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
163 绵阳万博建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
164 四川金源宏达建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
165 四川贤同建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
166 中建伟诚集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
167 四川冉峰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
168 久易茂樽建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
169 四川永和胜建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
170 四川益佳建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
171 四川金沅瑞建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
172 四川瑞祥汇建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
173 四川飞茂建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
174 四川傲宏建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
175 四川省美腾建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
176 四川有为建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
177 四川澳丰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
178 四川骄成立新建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
179 绵阳顺安建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
180 四川凌贤建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
181 四川盛吉锦和建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
182 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
183 四川宏锐建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
184 四川中海世嘉建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
185 四川锐众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
186 四川峪丰澄建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
187 四川众发建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
188 甘洛县远升建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
189 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
190 四川中禹兴建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
191 四川日昌建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
192 四川中达恒亮建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
193 四川嘉懿润建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
194 四川省志云水利水电工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
195 四川中赢建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
196 四川众立为建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
197 四川绵昇建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
198 四川华颜建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
199 四川宝昱建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
200 四川杰青建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
201 四川琴昌达建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
202 四川序拓建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
203 四川佳浩森建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
204 四川展圣建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
205 四川彩林建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
206 绵阳印能建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
207 四川汇星源建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
208 四川坤泰园建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
209 四川驹驰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
210 四川伟煜建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
211 四川祥利建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
212 四川今圣工程项目管理有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
213 四川坤成锐建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
214 四川森磊建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
215 四川时代汇通建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
216 四川百尺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
217 四川柯弛建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
218 凉山利谦建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
219 四川华远建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
220 四川省广隆建设有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
221 四川川和建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
222 四川宏阳建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
223 四川越天盛建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
224 四川宇沃建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
225 四川众祥源建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
226 四川晟豪建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
227 四川真道建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
228 四川万建城建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
229 绵阳泽顺行建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
230 河南颍淮建工有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
231 四川广樽建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
232 四川国欧建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
233 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
234 四川正然建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
235 四川金鑫源建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
236 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
237 四川中鸿建远建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
238 四川启方建筑有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
239 四川省驰诺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
240 四川众心城建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
241 四川川翔建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
242 四川巨多建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
243 绵阳海祥世佳建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
244 四川华兴成建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
245 四川恒嘉业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
246 四川锦雄建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
247 四川元泽建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
248 四川震宇建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
249 四川熙韵建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
250 四川徐峰诚志建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
251 四川竣程建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
252 四川花土地建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
253 四川中港宏基建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
254 瑞远实业发展集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
255 四川进达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
256 兴伟建工集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
257 四川省砺剑建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
258 四川洪诚锦秀建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
259 四川华天成建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
260 四川省中览建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
261 绵阳市驰祥建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
262 四川五东建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
263 四川盛世文竹实业有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
264 四川省中江县东城建筑工程公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
265 四川众信志远建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
266 四川广仁建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
267 四川飞牛建筑劳务有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
268 四川文正建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
269 四川贯新建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
270 四川大千建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
271 四川成特建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
272 新疆疆创未来建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
273 四川千天建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
274 四川众圣建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
275 四川弘帝景建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
276 四川冉升建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
277 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
278 绵阳市冉亦建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
279 四川中亿兴州建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
280 四川庄霖建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
281 四川晨竣建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
282 绵阳盛鑫丰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
283 四川州建工程项目管理有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
284 四川镔浩建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
285 四川缘何建设项目管理有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
286 鸿天创兴集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
287 四川东科诚建建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
288 四川久源项目管理有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
289 绵阳辉安建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
290 绵阳广纳建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
291 四川中威皓达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
292 四川中圳建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
293 四川新创造建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
294 德鸿城建集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
295 四川华志建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
296 四川中天宏川建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
297 四川锋众建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
298 绵阳市柏霖建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
299 四川创宏达建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070340.000000 合格 210日历天
300 四川锦泰达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
301 四川中吴路桥建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
302 四川云晖瑞业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
303 四川华进建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
304 四川锦众建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
305 四川齐福建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
306 绵阳地山建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
307 成都霖达建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
308 四川正宝实业有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
309 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
310 绵阳广众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
311 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
312 四川龙申建设有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
313 四川华诚领佑建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
314 四川中骄佳源实业有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
315 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
316 四川君怀建设集团有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
317 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
318 平武兴达建设有限责任公司 完整 40000.000000 4184070.400000 合格 210日历天
